Специально подобранная геометрия гофры нагревательных пластин Hexonic R обеспечивает эффективное испарение или конденсацию среды. Это проверенное решение для тепловых насосов или холодильных установок. Версия RH позволяет работать с охлаждающей средой с давлением до 45 бар.
Система распределения хладагента (RDS) обеспечивает эффективное распределение капель среды и их равномерное испарение независимо от положения нагревательного канала относительно входного патрубка. Это решение позволяет эффективно использовать всю площадь теплообмена в теплообменнике.
Преимущества и особенности
- эффективное испарение или конденсация охлаждающей среды благодаря специально сформированным каналам
- версия RH позволяет работать со средой с давлением до 45 бар и оптимизирована для среды R410A
- система динамического распределения кипящих веществ (RDS)
- нержавеющая сталь
- высокий коэффициент теплообмена
- прочный, компактный дизайн
Технические характеристики
| Тип | Размеры, ммABCDEF | Тони | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,7+0,049*NP |
| RVA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,9+0,073*NP |
| RVA34 | 42 | 432 | 471 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 1,3+0,116*NP |
| RVB31 | 68 | 232 | 286 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × НП | . | 1,7+0,114*NP |
| RVB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × НП | . | 2,3+0,168*NP |
| RVB60 | 68 | 480 | 538 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × НП | . | 2,8+0,219*NP |
| RVC110 | 170 | 378 | 466 | 258 | 28 | 10 + 2,4 × НП | . | 8,8+0,409*NP |
| RVC170 | 170 | 600 | 688 | 258 | 28 | 10 + 2,4 × НП | . | 11,5 + 0,617 x НП |
| RVM110 | 91 | 520 | 619 | 190 | 28 | 10+2,6*NP | . | 8,4 + 0,408 x НП |
| RVD235 | 204 | 682 | 788 | 310 | 28 | 13+2,5*НП. | . | 40 + 0,828 х НП |
| RCA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,7+0,049*NP |
| RCA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,9+0,073*NP |
| RCA34 | 42 | 432 | 471 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 1,3+0,116*NP |
| RCB31 | 68 | 232 | 286 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × НП | . | 1,7+0,114*NP |
| RCB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × НП | . | 2,3+0,168*NP |
| RCB60 | 68 | 480 | 538 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × НП | . | 2,8+0,219*NP |
| RCC110 | 170 | 378 | 466 | 258 | 28 | 10 + 2,4 × НП | . | 8,8+0,409*NP |
| RCC170 | 170 | 600 | 688 | 258 | 28 | 10 + 2,4 × НП | . | 11,5 + 0,617 x НП |
| RCM110 | 91 | 520 | 619 | 190 | 28 | 10+2,6*NP | . | 8,4 + 0,408 x НП |
| RCD235 | 204 | 682 | 788 | 310 | 28 | 13+2,5*НП. | . | 40 + 0,828 х НП |
| RSA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,7+0,049*NP |
| RSA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,9+0,073*NP |
| RSB31 | 68 | 232 | 286,3 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × НП | . | 1,7+0,114*NP |
| RSB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × НП | . | 2,3+0,168*NP |
























Клиенты говорят
Оцените этот продукт.