Лучшие тепловые насосы воздух-вода
Рейтинг лучших тепловых насосов воздух-вода на рынке Украины
Руководство покупателя, сравнение и советы
Очень часто спрашивают покупатели — «Какой самый лучший тепловой насос для дома установить?».
Мы проанализировали нашу статистику работы различных тепловых насосов, включая информацию об энергоэффективности, стоимости, количестве рекламаций, удобстве эксплуатации, обслуживании. Также опросили наших клиентов, которые эксплуатируют данные модели тепловых насосов и составили рейтинг «ТОП 7 тепловых насосов воздух-вода на рынке Украины». Важным параметром в выборе места в рейтинге было соотношение цена / качество.
По разным причинам в рейтинг не попали тепловые насосы:
- не попали моноблочные тепловые насосы. Потому что в моноблочных тепловых насосах нагрев воды осуществляется во внешнем блоке, а это значит, что у нас дополнительные потери тепла и постоянные риски заморозить систему в случае исчезновения электроэнергии или аварии. Да, можно использовать в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости (пропилен гликоль, этилен гликоль), но это значительное удорожание в обслуживании и падение производительности системы почти на 10%. Как основной источник тепла для дома моноблочный тепловой насос не рекомендуется к установке. Это такие модели как Panasonic Aquarea Mono-Bloc, Hitachi серии Yutaki M, Daikin Altherma моноблок, Leberg.
- не попали бренды и модели, плохо зарекомендовавшие себя, по мнению наших специалистов и клиентов, такие как: Lg Therma V, MyCond, C&H, Leberg. Установка таких тепловых насосов без 100% резервирования тепловой мощности не рекомендуется.
- не попали тепловые насосы откровенно низкого качества, широко представленные малоизвестными китайскими брендами.
Panasonic Aquarea T-CAP
Безоговорочным лидером рейтинга является Panasonic Aquarea серия T-CAP в исполнении «Bi-bloc» и «All In One»
Линейка Panasonic T-CAP способна поддерживать выходную мощность теплового насоса до температуры наружного воздуха -20 °C без дополнительного электрического нагревателя и может работать даже при -28 °C. Система может подавать горячую воду до 60 °C с помощью теплового насоса и до 75 °C с помощью нагревателя. T-CAP — хороший выбор как для новых, так и для реконструируемых систем.
Тепловой насос Panasonic из серии T-CAP прекрасно подходит для жилого помещения, в котором отсутствуют другие источники тепла. Модели этой серии обеспечены сверхвысокой эффективностью, независимо от внешних температур, а также температуры воды.
Panasonic T-CAP отлично подойдет для новостройки с теплым полом, низкотемпературными радиаторами или конвекторами, поскольку адаптируется к уже созданной системе с резервным котлом. Благодаря возможности подключения к термостату улучшается контроль и управление обогревом или охлаждением.
- работает при низких температурах до -28 °C
- эффективная регулировка температуры на основе внешней температуры
- 100% мощности при температуре -20 °С
- точное поддержание заданной температуры
- отсутствие движения воздуха в помещении
- простота в обслуживании
- высокое качество и надежность – 5 лет гарантии на компрессор
- хорошее соотношение цена/качество
- нет
Серия T-CAP «Bi-bloc»
Двухкомпонентная система Aquarea Bi-bloc, состоящая из наружного и внутреннего блока для обеспечения охлаждения, обогрева и/или хранения горячей воды для бытового потребления, с широким диапазоном, адаптируется к любому дому.
Система может работать во внешних экстремальных условиях при температуре до -28 °C и гарантировать производительность без дополнительного нагрева до 20 °C. Самая быстрая в установке и самая простая в обслуживании.
Модельный ряд — Серия T-CAP. Исполнение «Bi-bloc»
| T-CAP | Би-блок | Bi-Bloc SQC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIT-WXC09H3E5 | KIT-WXC12H6E5 | KIT-WXC09H3E8 | KIT-WXC12H9E8 | KIT-WXC16H9E8 | KIT-WQC09H3E8* | KIT-WQC12H9E8* | KIT-WQC16H9E8* | ||
| 220 В (Питание на внутренний блок) | 380 В (Питание на внутренний блок) | 380 В (Питание на внутренний блок) | ||||||||
| Теплопроизводительность при +7°С (вода 35°С) | кВт | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| СОР при +7°С (вода 35°С) | Вт/Вт | 4,84 | 4,74 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | |
| Холодопроизводительность при 35°С (вода 7/12°С) | кВт | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
| ЕЕR при 35°С (вода 7/12°С) | Вт/Вт | 3,17 | 2,81 | 3,17 | 2,81 | 2,57 | 3,17 | 2,81 | 2,57 | |
| Внутренний блок | WH-SXC09H3E5 | WH-SXC12H6E5 | WH-SXC09H3E8 | WH-SXC12H9E8 | WH-SXC16H9E8 | WH-SQC09H3E8 | WH-SQC12H9E8 | WH-SQC16H9E8 | ||
| Уровень звукового давления | Тепло / Холод | дБ(А) | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 |
| Размеры ВхШхД/Вес | мм/кг | 892x500x340/43 | 892x500x340//43 | 892x500x340/43 | 892x500x340/44 | 892x500x340/45 | 892x500x340/43 | 892x500x340/44 | 892x500x340/45 | |
| Насос класса А | Количество скоростей | Плавное управление | ||||||||
| Насос | Питание (Мин/Макс) | Вт | 32/102 | 34/110 | 32/102 | 34/110 | 30/105 | 32/102 | 34/110 | 30/105 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |
| Наружный блок | WH-UX09HE5 | WH-UX12HE5 | WH-UX09HE8 | WH-UX12HE8 | WH-UX16HE8 | WH-UQ09HE8 | WH-UQ12HE8 | WH-UQ16HE8 | ||
| Уровень звукового давления | Тепло / Холод | дБ(А) | 51/49 | 52/50 | 51/49 | 52/50 | 55/54 | 47/48 | 48/49 | 51/53 |
| Размеры ВхШхД/Вес | мм/кг | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/108 | 1340x900x320/108 | 1340x900x320/118 | 1410x1283x320/151 | 1410x1283x320/151 | 1410x1283x320/161 | |
| Ограничения по длине труб / Перепад высот | м | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | |
| Границы работы | Наружная температура | °С | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 |
| Температура воды | Тепло / Холод | °С | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 |
*SQC — Супер тихий наружный блок
Серия T-CAP «All In One»
Эта система производит горячую/холодную воду и сохраняет 200 л горячей воды для бытового потребления во встроенном резервуаре из нержавеющей стали.
Aquarea All in One — это новое поколение тепловых насосов Panasonic для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения (ГВС). Эта новая серия интеллектуально сочетает лучшие технологии Hydrokit с баком из нержавеющей стали.
Модельный ряд — Серия T-CAP. Исполнение «All In One»
| T-CAP | Все в одном | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIT-AXC9HE5 | KIT-AXC12HE5 | KIT-AXC09HE8 | KIT-AXC12HE8 | KIT-AXC16HE8 | ||
| 220В (Питание на внутренний блок) | 380В (Питание на внутренний блок) | ||||||
| Теплопроизводительность при +7°С (вода 35°С) | кВт | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| СОР при +7°С (вода 35°С) | Вт/Вт | 4,84 | 4,74 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | |
| Холодопроизводительность при 35°С (вода 7/12°С) | кВт | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
| ЕЕR при 35°С (вода 7/12°С) | Вт/Вт | 3,17 | 2,81 | 3,17 | 2,81 | 2,57 | |
| Внутренний блок | WH-ADC1216H6E5 | WH-ADC1216H6E5 | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | |
| Размеры ВхШхД/Вес | мм/кг | 1800x598x717/124 | 1800x598x717/124 | 1800x598x717/126 | 1800x598x717/126 | 1800x598x717/126 | |
| Объем бака | л | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Исполнение бака | Нержавеющая сталь | ||||||
| Насос класса А | Количество скоростей | Плавное управление | |||||
| Насос | Питание (Мин/Макс) | Вт | 36/152 | 36/152 | 36/152 | 36/152 | 36/152 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| Наружный блок | WH-UX9HE5 | WH-UX12HE5 | WH-UX09HE8 | WH-UX12HE8 | WH-UX16HE8 | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 51/49 | 52/50 | 51/49 | 52/50 | 55/54 | |
| Размеры ВхШхД/Вес | мм/кг | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/108 | 1340x900x320/108 | 1340x900x320/118 | |
| Ограничения по длине труб / Перепад высот | м | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | |
| Границы работы | Наружная температура | °С | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 |
| Температура воды | Тепло / Холод | °С | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 |
Panasonic Aquarea High Performance
Высокое качество по доступной цене Panasonic Aquarea серия High Performance в исполнении «Bi-bloc» и «All In One»
Подходит для наиболее распространенных погодных условий в Украине, может подавать горячую воду до 55 °C с помощью теплового насоса и до 75 °C с помощью нагревателя. High Performance эффективно работает даже при температуре наружного воздуха -20 °C и ниже.
Тепловой насос Panasonic из серии High Performance отлично подойдет для домов с теплым полом, низкотемпературными радиаторами, поскольку его можно использовать отдельно или включить в уже созданную систему с газовым или дизельным отоплением. Идеально подходит для домов с низким энергопотреблением.
Panasonic High Performance хорошо адаптируется к существующей системе с резервным котлом, а также идеален для новых зданий с теплым полом, низкотемпературными радиаторами или фанкойлами. Благодаря возможности подключения к термостату улучшается контроль и управление обогревом или охлаждением.
- отличное соотношение цена/качество
- работает при низких температурах до -20 °C и ниже
- точное поддержание заданной температуры
- отсутствие движения воздуха в помещении
- простота в обслуживании
- высокое качество и надежность – 5 лет гарантии на компрессор
- необходимо иметь после -15 °C и ниже дополнительный источник тепла
Серия High Performance «Bi-bloc»
Двухкомпонентная система Aquarea Bi-bloc, состоящая из наружного и внутреннего блока для обеспечения охлаждения, обогрева и/или хранения горячей воды для бытового потребления, с широким диапазоном, адаптируется к любому дому.
Программное обеспечение системы оптимизировано для нужд домов с низким энергопотреблением, чтобы достичь максимальной энергоэффективности. В любую погоду Aquarea может работать даже при -20 °C. Компактная конструкция наружного блока облегчает установку.
Модельный ряд — Серия High Performance. Исполнение «Bi-bloc»
| HIGH PERFORMANCE | Би-блок | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIT-WC03H3E5 | KIT-WC05H3E5 | KIT-WC07H3E5 | KIT-WC09H3E5 | KIT-WC012H6E5 | KIT-WC016H6E5 | KIT-WC09H3E8 | KIT-WC12H9E8 | KIT-WC16H9E8 | ||
| 220В (Питание на внутренний блок) | 380В (Питание на внутренний блок) | ||||||||||
| Теплопроизводительность при +7°С (вода 35°С) | кВт | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| СОР при +7°С (вода 35°С) | Вт/Вт | 5,00 | 4,63 | 4,46 | 4,13 | 4,74 | 4,28 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | |
| Холодопроизводительность при 35°С (вода 7/12°С) | кВт | 3,20 | 4,50 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
| ЕЕR при 35°С (вода 7/12°С) | Вт/Вт | 3,08 | 2,69 | 2,63 | 2,43 | 2,81 | 2,56 | 3,17 | 2,81 | 2,56 | |
| Внутренний блок | WH-SDC03H3E5 | WH-SDC05H3E5 | WH-SDC07H3E5 | WH-SDC09H3E5 | WH-SDC12H6E5 | WH-SDC16H6E5 | WH-SDC09H3E8 | WH-SDC12H9E8 | WH-SDC16H9E8 | ||
| Уровень звукового давления | Тепло / Холод | дБ(А) | 28/28 | 28/28 | 30/30 | 30/30 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 |
| Размеры ВхШхД/Вес | мм/кг | 892x500x340/44 | 892x500x340/44 | 892x500x340/44 | 892x500x340/44 | 892x500x340/44 | 892x500x340/45 | 892x500x340/44 | 892x500x340/45 | 892x500x340/45 | |
| Насос класса А | Количество скоростей | Плавное управление | |||||||||
| Насос | Питание (Мин/Макс) | Вт | 30/100 | 33/106 | 34/114 | 40/120 | 34/110 | 30/105 | 32/102 | 34/110 | 30/105 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | |
| Наружный блок | WH-UD03HE5 | WH-UD05HE5 | WH-UD07HE5 | WH-UD09HE5 | WH-UD12HE5 | WH-UD16HE5 | WH-UD09HE8 | WH-UD12HE8 | WH-UD16HE8 | ||
| Уровень звукового давления | Тепло / Холод | дБ(А) | 47/47 | 48/48 | 50/48 | 51/50 | 52/50 | 55/54 | 51/49 | 52/50 | 55/54 |
| Размеры ВхШхД/Вес | мм/кг | 622x824x298/39 | 622x824x298/39 | 795x900x320/66 | 795x900x320/66 | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/107 | 1340x900x320/107 | 1340x900x320/107 | |
| Ограничения по длине труб / Перепад высот | м | 3-15/5 | 3-15/5 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | |
| Границы работы | Наружная температура | °С | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 |
| Температура воды | Тепло / Холод | °С | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 | 20-55/5-20 |
Серия High Performance «All in One»
Эта система производит горячую/холодную воду и сохраняет 200 л горячей воды для бытового потребления во встроенном резервуаре из нержавеющей стали.
Aquarea All in One — это новое поколение тепловых насосов Panasonic для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения (ГВС). Эта новая серия интеллектуально сочетает лучшие технологии Hydrokit с баком из нержавеющей стали.
Модельный ряд — Серия High Performance. Исполнение «All In One»
| HIGH PERFORMANCE | Все в одном | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIT-ADC03HE5 | KIT-ADC05HE5 | KIT-ADC07HE5 | KIT-ADC09HE5 | KIT-ADC12HE5 | KIT-ADC16HE5 | KIT-ADC09HE8 | KIT-ADC12HE8 | KIT-ADC16HE8 | ||
| 220В (Питание на внутренний блок) | 380В (Питание на внутренний блок) | ||||||||||
| Теплопроизводительность при +7°С (вода 35°С) | кВт | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
| СОР при +7°С (вода 35°С) | Вт/Вт | 5,00 | 4,63 | 4,46 | 4,13 | 4,74 | 4,28 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | |
| Холодопроизводительность при 35°С (вода 7/12°С) | кВт | 3,20 | 4,50 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
| ЕЕR при 35°С (вода 7/12°С) | Вт/Вт | 3,08 | 2,69 | 2,63 | 2,43 | 2,81 | 2,56 | 3,17 | 2,85 | 2,56 | |
| Внутренний блок: 1 зона + ГВС | WH-ADC0309H3E5 | WH-ADC0309H3E5 | WH-ADC0309H3E5 | WH-ADC0309H3E5 | WH-ADC1216H6E5 | WH-ADC1216H6E5 | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | ||
| Внутренний блок: 2 зоны + ГВС | WH-ADC0309H3E5B | WH-ADC0309H3E5B | WH-ADC0309H3E5B | WH-ADC0309H3E5B | |||||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | |
| Размеры ВхШхД/Вес | мм/кг | 1800x598x717/124 | 1800x598x717/124 | 1800x598x717/124 | 1800x598x717/124 | 1800x598x717/124 | 1800x598x717/124 | 1800x598x717/126 | 1800x598x717/126 | 1800x598x717/126 | |
| Объем бака | л | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Исполнение бака | Нержавеющая сталь | ||||||||||
| Насос класса А | Количество скоростей | Плавное управление | |||||||||
| Насос | Питание (Мин/Макс) | Вт | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 36/152 | 36/152 | 36/152 | 36/152 | 36/152 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| Наружный блок | WH-UD03HE5 | WH-UD05HE5 | WH-UD07HE5 | WH-UD09HE5 | WH-UD12HE5 | WH-UD16HE5 | WH-UD09HE8 | WH-UD12HE8 | WH-UD16HE8 | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 48/47 | 49/48 | 50/48 | 51/50 | 52/50 | 55/54 | 51/49 | 52/50 | 55/54 | |
| Размеры ВхШхД/Вес | мм/кг | 622x824x298/39 | 622x824x298/39 | 795x900x320/66 | 795x900x320/66 | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/107 | 1340x900x320/107 | 1340x900x320/107 | |
| Ограничения по длине труб / Перепад высот | м | 3-15/5 | 3-15/5 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | |
| Границы работы | Наружная температура | °С | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 |
| Температура воды | Тепло / Холод | °С | 25-55/5-20 | 25-55/5-20 | 25-55/5-20 | 25-55/5-20 | 25-55/5-20 | 25-55/5-20 | 25-55/5-20 | 25-55/5-20 | 25-55/5-20 |
Hisense-Hitachi Hi-Smart Multifunction
Особый и уникальный продукт от компании Hisense Hi-Smart серии MF — мультифункциональный тепловой насос воздух-вода и воздух-воздух одновременно с рекуператором тепла.
Hisense Hi-Smart серии Multi-Function — это мультифункциональная интеллектуальная система, способная работать как центральная система кондиционирования и отопления, и одновременно удовлетворять потребность в ГВС с минимальными затратами электроэнергии для работы компрессора.
Используя высокоэффективное инверторное управление двигателем, технологию теплового насоса с воздушным источником и технологию рекуперации тепла, устройство создает более разумную и комфортную домашнюю среду.
- хорошее соотношение цена/качество
- работает при низких температурах до -23 °C и ниже
- полная рекуперация тепла – бесплатная горячая вода летом
- отсутствие движения воздуха в помещении
- счета за отопление в 4-7 раз меньше благодаря высокому коэффициенту SCOP
- эффективное охлаждение летом благодаря высокому коэффициенту ESEER
- сочетает преимущества ТН воздух-воздух (эффективность) и воздух-вода (комфорт и ГВС)
- гарантия 3 года
- необходимо после -15 °C и ниже дополнительный источник тепла или переразметить систему
- максимальное количество внутренних фреоновых блоков – 8 шт.
Серия Multi-Function
- Горячая вода дома. Обеспечьте себя горячей водой, необходимой для вашего дома, с функцией автоматической стерилизации, и сделайте свой дом комфортным и безопасным.
- Теплый пол. Идеальное отопление зимой, что обеспечивает работоспособность и комфорт системы, чистоту и тихую работу.
- Центральное кондиционирование. Лучший выбор для качественной жизни — идеальная интеграция с высококачественной внутренней отделкой.
Модельный ряд — Серия Hi-Smart Multi-Function
| Характеристики наружного блока | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hisense Многофункциональный «Би-блок» | |||||||
| Наружный блок | AHW-070UCSDP | AHW-090UCSDP | AHW-120UCSDP | AHW-140UCSEP | AHW-160UCSEP | |||
| Внутренний блок | AHM-070UXCSAPA3 | AHM-160UXCSAPA3 | ||||||
| хладагент | R410A | |||||||
| Источник питания | AC1Φ, 220~240V/50Hz | |||||||
| Компрессор | Двойной роторный компрессорр | Спиральный компрессор с впрыском пара | ||||||
| Условие 1Ta7/6°C LWC35°C(DT=5°C) | Теплопроизводительность | кВт | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | |
| СОР | 4.50 | 4.62 | 4.10 | 4.84 | 4.74 | |||
| Условие 2Ta7/6°C LWC45°C (DT=5°C) | Теплопроизводительность | кВт | 6.2 | 8.1 | 10.8 | 12.5 | 14.8 | |
| СОР | 3.87 | 3.97 | 3.53 | 3.70 | 3.95 | |||
| Охлаждение Ta35°C LWE18°C (DT=5°C) | Холодопроизводительность | кВт | 6.5 | 8 | 10.5 | 12 | 13.5 | |
| EER | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.77 | 2.53 | |||
| Размеры | В*Ш*Г | мм | 1380x950x370 | |||||
| Рабочий диапазон температур окружающего воздуха | Обогрев | °C | ||||||
| ГВС | °C | |||||||
| Охлаждение | °C | 10~43 | ||||||
| Звуковое давление во время обогрева | дБ(А) | 51 | 52 | 54 | 51 | 52 | ||
| Звуковое давление при охлаждении | ДБ(А) | 50 | 51 | 53 | 50 | 51 | ||
| Характеристики внутреннего блока | ||||
|---|---|---|---|---|
| Производительность | AHM-070UXCSAPA3 | AHM-160UXCSAPA3 | ||
| Источник питания | AC1Φ, 220~240V/50Hz | |||
| Теплопроизводительность | кВт | 7 | 16 | |
| Мощность при нагреве горячей воды | кВт | 7 | 16 | |
| Потребляемая мощность на входе | кВт | 0.245 | 0.245 | |
| Размеры | В*Ш*Г | мм | 890×520×320 | |
| Вес нетто | кг | 55 | 58 | |
| Теплообменник | Теплообменник пластинчатого типа | |||
| Температура горячей воды | Обогрев | °C | 15~55 | 15~55 |
| ГВС | °C | 15~55 | 15~55 | |
| Охлаждение | °C | 5~25 | 5~25 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 33 | 33 | |
| Трубопроводные соединения | газ | мм | 9.53 | 9.53 |
| Жидкость | мм | 15.88 | 15.88 | |
| Водяной насос | Тип | ДК | ДК | |
| марка | Grundfos | Grundfos | ||
| Бустерное отопление | кВт | 3 | 3 | |
Mitsubishi Electric Zubadan
Еще один представитель Японии — Mitsubishi Electric серии Zubadan. Главная причина попадания линейки на 4 место — очень высокая цена. Является прямым конкурентом Panasonic Aquarea серия T-CAP.
Полупромышленная система Mitsubishi Electric серии Zubadan отличается своей высокой тепловой мощностью. Система продолжает эффективно работать даже при температуре за окном -15 °С. В температурном диапазоне от -15 °С до -28 °С она все еще функционирует, однако ее производительность уменьшается, но будет намного эффективнее всех других отопительных приборов и даже тепловых насосов.
- работает при низких температурах до -28 °C
- эффективная регулировка температуры на основе внешней температуры
- 100% мощности при температуре -15 °С
- широкий диапазон моделей до 23 кВт
- высокое качество и надежность – 5 лет гарантии на компрессор
- хорошее соотношение цена/качество
- высокая цена
Серия Zubadan
Тепловые насосы Mitsubishi Electric Zubadan — это эффективное устройство для обогрева и охлаждения. Они могут отапливать помещения при пониженных температурах, а технология двухфазного впрыска фреона обеспечивает высокие тепловые характеристики без снижения эффективности.
Система может работать автономно как полноценный отопительный элемент. Его уникальные особенности описаны в самом названии модели — в переводе с японского Zubadan означает «сверхнагрев». Его можно установить в жилом, торговом и промышленном здании.
Модельный ряд — Серия Zubadan
![]() | Наружный блок | PUHZ-SHW80VHAR4 | PUHZ-SHW112VHAR4 | PUHZ-SHW112YHAR4 | PUHZ-SHW140YHAR5 | PUHZ-SHW230YKA2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный внутренний блок (пример) | для систем «воздух-вода» | PLA-M100EA | PLA-M100EA | PLA-M125EA | PLA-M100EA×2 | ||
| Режим нагрева | Теплопроизводительность (мин.-макс.) | кВт | 8,0 (воздух 7°С/вода 45°С) | 11,2 (4,5-14,0) | 11,2 (4,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0) | 23,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,34 | 2,794 | 2,794 | 4,000 | 6,31 | |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности SCOP | КС: 3,42 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | КС: 3,65 | ||
| Класс энергоэффективности | – | A+ | A+ | A | – | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 51 | 52 | 52 | 52 | 59 | |
| Встроенный электрический нагреватель | – | – | – | – | – | ||
| Режим охлаждения | Холодопроизводительность (мин.-макс.) | кВт | 7,1 (воздух 35°С/вода 7°С) | 10,0 (4,9-11,4) | 10,0 (4,9-11,4) | 12,5 (5,5-14,0) | 20,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,15 | 2,942 | 2,942 | 5,000 | 9,01 | |
| Сезонный коэффициент энергоэффективностиSEER | EER: 3,31 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | EER: 2,22 | ||
| Класс энергоэффективности | – | A | A | A | – | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 50 | 51 | 51 | 51 | 58 | |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | – | 69 | 69 | 69 | 75 | |
| Электропитание | Электропитание | В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | |||
| Автоматический выключатель | А | 32 | 40 | 16 | 16 | 32 | |
| Максимальный рабочий ток | А | 29,5 | 35,1 | 13,1 | 13,1 | 25 | |
| Наружный блок | Расход воздуха | м3/ч | 6000 | 8400 | |||
| Покрытие корпуса | Ivory Munsell 3Y 7,8/1,1 | ||||||
| Размеры Ш×Г×В | мм | 950×(330+30)×1350 | 1050×(330+30)×1338 | ||||
| вес | кг | 120 | 134 | 145 | |||
| Диаметр фреонопровода | Жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | |||
| газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | 25,5 (1) или 28,8 (1-1/8) | ||||
| Фреонопровод | длина | м | 75 | 80 | |||
| Перепад высот | м | 30 | 30 | ||||
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)1 | -28 ~ +35°C — ГВС, -28 ~ +21°C — отопление | -25 ~ +35°C | |||||
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 ~ +46°C (-15 ~ +46°C при установленной панели защиты от ветра. См. список опций.) | ||||||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |||||
Daikin Altherma
Тепловой насос Daikin Altherma в исполнении сплит-системы занимает 5 место. Это высококачественное европейское решение премиум уровня для обеспечения всех потребностей дома: отопления, кондиционирования и ГВС.
Daikin Altherma идеально подходит для жилых или коммерческих помещений. Это отличный вариант экономии затрат на энергоэффективное отопление.
Отлично подходит для новых домов, жилых комплексов, гостиниц, пансионатов, ресторанных комплексов, торговых и развлекательных центров, изолированных домов с низким энергопотреблением, восстановления и модернизации уже построенных систем, удаления котлов с сохранением высокотемпературных радиаторов, создания гибридных схем теплоснабжения.
Daikin Altherma — эффективные, экономичные и экологичные системы для максимального комфорта. Устройства Daikin предлагают гибкие инновационные решения для обеспечения реальной круглогодичной экономии энергии для отопления или охлаждения зданий.
- хорошее соотношение цена/качество
- работает при низких температурах до -25 °C для моделей до 8 кВт
- возможность подключения к фотоэлектрическим солнечным панелям
- простота в обслуживании
- высокое качество и надежность – 3 года гарантии
- работает при низких температурах до -20 °C для моделей 8 – 16 кВт
Серия Altherma
Тепловые насосы типа «воздух-вода» Daikin Altherma предназначены для создания комфортного микроклимата и поддержания оптимального температурного режима в помещении и горячего водоснабжения.
Daikin Altherma — это комбинированный подход для поиска оптимального решения для систем отопления и горячего водоснабжения с использованием передовых технологий тепловых насосов. В этой серии агрегатов воплощены высокоэффективные энергосберегающие технологии, а не дорогостоящие системы на органическом топливе.
Модельный ряд — Серия Altherma
