Паяные пластинчатые теплообменники Hexonic Luna™ являются однородной по материалу конструкцией с высоким гигиеническим уровнем и высокой устойчивостью к перепадам температуры и коррозии.
Благодаря тому, что Luna полностью изготовлены из нержавеющих материалов, их можно использовать в системах отопления или охлаждения с высокими санитарными требованиями. Они также являются идеальным решением в случае агрессивных сред, например, агрессивная вода из водопровода, аммиак, а также в системах с оцинкованными трубами.
Преимущества и особенности
- однородная по материалу конструкция полностью из нержавеющих материалов
- пайка LUNA™ из нержавеющей стали
- высокий гигиенический уровень
- длительный срок службы
- устойчив к перепадам температур и коррозии
- для использования с агрессивными средами
Технические характеристики
| Тип | Размеры, ммABCDEF | Макс. количество пластин | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA14LN | 42 | 164 | 202,5 | 80,5 | 16 | 9+2,3*NP | 60 | 0,6+0,054*NP |
| LA22LN | 42 | 260 | 298,5 | 80,52 | 16 | 9+2,3*NP | 60 | 0,8+0,075*NP |
| LA34LN | 42 | 432 | 470,84 | 80,84 | 16 | 9+2,3*NP | 60 | 1,2+0,112*NP |
| LB31LN | 68 | 232 | 286,3 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 1,6+0,126*NP |
| LB47LN | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 2,2+0,174*NP |
| LB60LN | 68 | 480 | 537,7 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 2,7+0,219*NP |
| LM110LN | 91 | 520 | 619 | 190 | 48 | 10+2,6*NP | 180 | 14,68+0,864*NP |
| LC110LN | 170 | 378 | 466,2 | 258,2 | 28; 100 | 11+2,4*NP | 180 | 9,1+0,454*NP |
| LC170LN | 170 | 600 | 688 | 258 | 28; 100 | 11+2,4*NP | 180 | 11,9+0,642*NP |
| LD235LN | 204 | 682 | 788 | 310 | 100 | 13+2,5*NP | 160 | 40,8+0,049*NP |























Клиенты говорят
Оцените этот продукт.