Паяные пластинчатые теплообменники Hexonic серии L являются идеальным решением для систем отопления и охлаждения. Прочное соединение нагревательных пластин во время процесса пайки в вакуумной печи гарантирует надежную работу при низких эксплуатационных расходах. Большая площадь теплообмена обеспечивает высокоэффективную работу в сложных условиях.
Широкий выбор типов, размеров, количества пластин и соединений позволяет оптимизировать выбор для конкретного применения. Пайка из меди или нержавеющей стали, а также вариант с двойными стенками открывают дополнительные возможности применения. Паяные теплообменники Hexonic L гарантируют надежную и длительную работу.
Преимущества и особенности
- турбулентный поток благодаря особой гофрировке нагревательных пластин
- герметичная конструкция — прочное соединение пластин в процессе вакуумной пайки с использованием медной или нержавеющей пайки LUNA™
- низкие эксплуатационные расходы — выгодная цена теплообменника и длительный период работы без обслуживания
- экономия места — большая площадь теплообмена при небольших размерах теплообменника
- надежный — адаптирован для работы в сложных условиях перепадов температур и давлений
- оптимизировано для любого использования — благодаря версии с одним и двумя потоками, широкому диапазону патрубков и выбору необходимого количества пластин
Технические характеристики
| Тип | Размеры, ммABCDEF | Макс. количество пластин | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA12 | 40 | 154 | 190,07 | 72,07 | 16/20 | 9+2,45*NP | 60 | 0,4+0,049*NP |
| LA14 | 42 | 164 | 202,5 | 80,5 | 16/20 | 9+2,30*NP | 60 | 0,6+0,049*NP |
| LA22 | 42 | 260 | 298,5 | 80,52 | 16/20 | 9+2,30*NP | 60 | 0,8+0,073*NP |
| LA34 | 42 | 432 | 470,84 | 80,84 | 16/20 | 9+2,30*NP | 60 | 1,2+0,116*NP |
| LJ30 | 46 | 270 | 318 | 98 | 20 | 9+1,70*НП. | 60 | 1,1+0,064*NP |
| LH40 | 43 | 415 | 460,6 | 88,78 | 28 | 10+2,25*NP | 60 | 1,7+0,134*NP |
| LB31 | 68 | 232 | 286,3 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 1,6+0,114*NP |
| LB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 2,1+0,168*NP |
| LB60 | 68 | 480 | 537,7 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 2,6+0,219*NP |
| LM110 | 91 | 520 | 619 | 190 | 48 | 10+2,60*NP | 200 | 8,4+0,408*NP |
| LC110 | 170 | 378 | 466,2 | 258,2 | 28/38; 100 | 11+2,40*NP | 200 | 8,7+0,408*NP |
| LC170 | 170 | 600 | 688 | 258 | 28/38; 100 | 11+2,40*NP | 200 | 11,5+0,617*NP |
| LD235 | 204 | 682 | 788 | 310 | 100 | 13+2,5*NP | 280 | 40+0,828*NP |
| LE400 | 240 | 861 | 1008 | 387 | 93 | 17+2,75*NP | 400 | 74,3+1,625*NP |































Клиенты говорят
Оцените этот продукт.