| Наименование | Количество | Од |
|---|---|---|
| Наружный блок Toshiba MMY-MAP1206HT8P-E Ох=33,5 кВт | 1 | Шт |
| Внутренний канальный блок Toshiba MMD-AP0361BHP1-E Qx=12,1 кВт | 3 | Шт. |
| Пульт управления настенный Toshiba RBC-AS41E настенный | 3 | Шт. |
| Разветвитель Toshiba RBM-BY105E | 1 | Шт. |
| Разветвитель Toshiba RBM-BY205E | 1 | Шт. |
| Приточно-вытяжная установка Ruck с высокоэффективным рекуператором с КПД до 92%, вентиляторами Ruck EL электрокалорифером, фильтрами, заслонками Производительность 1500 м³/ч | 1 | Компл |
| Комплект автоматики на базе контроллера Danfoss, с частотными регуляторами ABB, комплектация Schneider Electric | 1 | Компл. |
| Комплект материалов, воздуховодов, фреонопроводов, изоляции крепежных материалов | 1 | Компл. |
| Монтаж системы ОВиК | 1 | Посл |
| Увлажнитель канальный Carel humiSonic 1 кг/ч c патрубками, пультом, датчиками | 2 | Шт. |
| Монтаж увлажнителя Carel humiSonic 1 кг/ч c патрубками, пультом, датчиками | 2 | Посл. |
| Проектирование системы ОВиК для офиса до 200 м² | 1 | Посл. |
** — ориентировочная стоимость































