| Наименование | Количество | Од |
|---|---|---|
| Тепловой насос Panasonic AQUAREA T-CAP WH-UX16HE8/WH-SXC16H9E8 (16 кВт, 380 в) | 1 | Шт |
| Фанкойл канальный DAIKIN FWB02BTN 2,2 кВт | 4 | Шт. |
| Фанкойл канальный DAIKIN FWB05BTNE 5,1 кВт | 1 | Шт. |
| Фильтр для внутреннего канального блока Daikin | 5 | Шт. |
| Пульт проводной DAIKIN FWEC2A | 5 | Шт. |
| Монтаж теплового насоса ** | 1 | После |
| Монтаж фанкойла ** | 5 | Посл. |
| Комплект воздуховодов, изоляции, креплений, диффузоров для канального фанкойла ** | 5 | Компл |
| Монтаж комплекта воздуховодов, изоляции, креплений, диффузоров для канального фанкойла ** | 5 | Посл. |
| Приточно-вытяжная установка DAIKIN VAM500FC | 1 | Компл. |
| Комплектная опция к установке DAIKIN VAM500FC (калорифер, автоматика, заслонки с приводами) | 1 | Компл. |
| Монтаж приточно вытяжной установки — Стандарт | 1 | Посл. |
| Монтаж комплекта опция ПВ — Стандарт | 1 | Посл. |
| Комплект воздуховодов, изоляции, креплений, диффузоров для ПВ установки** | 1 | Компл. |
| Монтаж комплекта воздуховодов, изоляции, креплений, диффузоров для ПВ установки** | 1 | Посл |
| Увлажнитель канальный Carel humiSonic 1 кг/ч c патрубками, пультом, датчиками | 2 | Шт. |
| Монтаж увлажнителя Carel humiSonic 1 кг/ч c патрубками, пультом, датчиками | 2 | Посл. |
| Проектирование системы ОВиК для дома до 250 м² | 1 | Посл. |
** — ориентировочная стоимость































