| Наименование | Количество | Од |
|---|---|---|
| Приточно-вытяжная установка для подвала с высокоэнергоэффективным пластинчатым рекуператором КПД 90%, электрокалорифером, вентиляторами и гибкими вставками | 1 | шт |
| Приточно-вытяжная установка для зала 1 этажа, с пластинчатым рекуператором, КПД 86% электрокалорифером, вентиляторами и гибкими вставками | 1 | шт |
| Вентилятор вытяжной канальный Ruck EM 200, с гибкими вставками, обратным клапаном, шумоглушителем | 2 | шт |
| Вентилятор вытяжной канальный Ruck RS 150, с гибкими вставками, обратным клапаном, шумоглушителем | 1 | шт |
| Наружный блок VRF Hitachi, Qх=28 кВт, Qт=31,5 кВт | 3 | шт |
| Внутренний блок Hitachi канальный средненапорный канальный | 16 | шт |
| Инверторная сплит-система канального типа Neoclima NDSI60EH1/NUI60EH3 для кухни | 1 | шт |
| Комплект материалов, воздуховодов, фреонопроводов, изоляции крепежных материалов, изоляции | 1 | компл |
| Монтаж системы ОВиК | 1 | после |
| Проектирование системы ОВиК для ресторана, кафе, бара | 1 | после |
** — ориентировочная стоимость





























