Классическая, изящная, сверхмощная сплит-система Neoclima NS/NU-30AHE. Серия Therminator 2.0 Power имеет современный дизайн, которая поможет идеально выглядеть в любом помещении, обладает скрытой информативной LED-панелью и при этом имеет доступную цену.
Благодаря своим функциям, сплит-система подходит и для охлаждения, и для обогрева крайне больших помещений.
Преимущества и особенности
- Функция автоматической самоочистки;
- Наличие режимов: Турбо, СОН и Таймер;
- Возможность работы в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение;
- Выключение подсветки дисплея.
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бте/час | 30000 |
| Мощность охлаждения | Вт | 8555 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2872 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 12,2 | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бте/ч | 31000 |
| Мощность обогрева | Вт | 9145 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2764 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 11,8 | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,3 (E) | |
| Влагоудаление | л/ч | 2,9 | |
| Максимально потребляемая мощность | Вт | 4200 | |
| Максимально потребляемый ток | А | 22 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/40/34 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1085×315×236 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1170×390×315 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 15/17,5 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 860×650×310 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 995×720×420 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 54/57 | |
| Расстояние между опорами | мм | 660 | |
| Компрессор | Hitachi (HIGHLY) | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1920 | |
| “Трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8″/5/8″) |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Межблочные соединения | мм | 3 x4,0
4 x1,0 |
|
| Источник питания | Внутренний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 | |

























Отзывов пока нет.