Кондиционер Neoclima NS/NU-18AHVIws являются частью новейшей фирменной серии ArtVogue. Сплит-системы этой серии обладают инвертором и особенным V-образным дизайном, который выпускается в 2-х расцветках: черной и серебристой.
Неповторимостью Neoclima NS/NU-18AHVIws является присутствие высокоинформативной индикаторной подсветки V-образных панельном ребре, по срокам производства охлаждения подсвечивает синим цветом, а при обогреве – оранжевым, что добавляет модулю особое изящество. Конечно же, подсветка включается и выключается, в зависимости от Вашего желания.
Благодаря способности вспомогательной установки WiFi-модуля (WiFi ready), есть возможность управления за счет приложения установленного на смартфоне из каждой точки Земли, с присутствием доступа к Интернету. Повышенная прочность, актуальность, высокие характеристики, прекрасные рекомендации, энергоэффективности и красивый дизайн никого не оставят равнодушным!
Преимущества и особенности
- Инвертор;
- Работа в 4-х режимах: осушение, вентиляции, обогрев и охлаждение;
- Авто перезагрузка;
- I-Feel;
- Функция само очистки;
- Тепловой нагнетатель;
- Работа на обогрев при — 20°С;
- Повышенная сопротивление к ржавчине;
- Тепло обеменник покрывается гидрофильной пленкой;
- Timer;
- Класс А энерго эффективности.
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 18000 |
| Мощность охлаждения | Вт | 5310(1750-5950) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1643(140-2345) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 7,1 | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,6 (A++) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 19000 |
| Мощность обогрева | Вт | 5600(1800-6350) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1542(212-2390) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 6,7 | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |
| Влагоудаление | л/ч | 2,0 | |
| Максимально потребляемая мощность | Вт | 2550 | |
| Максимально потребляемый ток | А | 11,5 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 39/33/28/20 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1004×350×205 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1095×425×290 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 13/17 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 800×554×333 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 920×615×390 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 37,8/40,5 | |
| Расстояние между опорами | мм | 514 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1480 | |
| “Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 30 | |
| Максимальный перепад высот | м | 20 | |
| Межблочные соединения | мм | 5 x2,5 | |
| Источник питания | Внешний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 | |

























Отзывов пока нет.