Новый кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA26UA сери Фрея UA – это универсальная неинверторная сплит-система настенного крепления. Благодаря изысканному внешнему виду внутреннего блока, кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA26UA прекрасно выглядит в любом помещении, а добавив к этому оригинальную полоску серо – перламутрового цвета, Ваш кондиционер будет ещё лучше. Как дополнение, к дизайну, тайный LED-дисплей дисплей с приятной белой подсветкой. Кондиционер предназначен для работы в больших помещениях до 70 м2. Эту сплит-систему можно использовать круглогодично. Есть возможность использовать на нагрев при внешней температуре до -7 ºС.
Кондиционер FRA26UA реализовал в себе все самые востребованные потребителем функции. Все сплит-системы из серии Leberg Freya в состоянии использоваться в разных режимах, к примеру, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменник внутреннего и внешнего блоков служит дольше, из-за специального покрытия гидрофильной пленкой, что мешает образованию коррозии. Возможность отключить кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA26UA аварийно и функция авторестарт, позволяют сохранить все предшествующие настройки пользователя, при перепадах тока в электросети.
Ещё одной особенностью сплит-системы Leberg FreyaUA является возможность предпочтения разнообразных режимов работы, к примеру, ночного или турбо режиме или же отключение по таймеру. А избирать универсальное направление потоков воздуха пользователь может с помощью функции Magic Swing.
Преимущества и особенности
| Таблица с техническими показателями кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA26UA Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 7030 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2180 | |
| Номинальный ток | А | 10,1 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,22 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 7200 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1985 | |
| Номинальный ток | А | 9,2 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,63 | |
| Влагоудаление | л/ч | 2,7 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2830 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 13,1 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 850/850 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 910×294×206 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 979×372×292 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 10,5/13 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 55 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 886×605×357 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 930×635×380 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 43/46 | |
| Компрессор | HITACHI | ||
| Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/1300 | |
| “Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/15,9 (1/4″/5/8″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |

























Отзывов пока нет.