Новый традиционный кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA10UA Power – это универсальная неинверторная сплит-система настенного крепления. Он имеет оригинальный стильный дизайн с полоской серо-перламутрового цвета, который свободно впишется в любой интерьер. Как дополнение к дизайну, скрытый LED-дисплей с белой подсветкой. Кондиционер предназначен для работы в помещениях площадью до 25 м2. Эту сплит-систему можно использовать круглогодично. Есть возможность использовать на нагрев при внешней температуре до -7 ºС.
Кондиционер FRA10UA реализовал в себе все самые востребованные потребителем функции. Все сплит-системы из серии Leberg Freya могут использоваться в разных режимах, к примеру, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменник внутреннего и внешнего блоков служит дольше благодаря специальному покрытию гидрофильной пленкой, что мешает образованию коррозии. При перепадах напряжения или аварийном выключении функция автоматического перезапуска сохраняет все установленные пользователем параметры работы кондиционера и восстанавливает их.
Ещё одной особенностью сплит-системы Leberg FreyaUA является возможность использования разнообразных режимов работы, к примеру, ночного или турбо, или же отключение по таймеру. А функция Magic Swing позволит регулировать направление воздушных потоков.
Преимущества и особенности
| Таблица с техническими показателями кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA10UA | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 2640 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 820 | |
| Номинальный ток | А | 3,8 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,22 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 2800 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 775 | |
| Номинальный ток | А | 3,6 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,62 | |
| Влагоудаление | л/ч | 1 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1060 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,9 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 380/380 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 698×255×190 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 764×325×267 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 50 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 654×507×276 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 700×545×300 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 20/22,5 | |
| Компрессор | RECHI | ||
| Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/420 | |
| “Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |

























Отзывов пока нет.