Новый традиционный кондиционер Leberg LBS-FRA08/LBU-FRA08 серии Фрея UA – это универсальная не инверторная сплит-система настенного крепления. Благодаря изысканному внешнему виду внутреннего блока, кондиционер Leberg LBS-FRA08/LBU-FRA08 прекрасно выглядит в любом помещении, а добавив к этому оригинальную полоску серо – перламутрового цвета, Ваш кондиционер будет ещё лучше. Кондиционер предназначен для работы в больших помещениях до 20 м2. Эту сплит-систему можно использовать круглогодично. Есть возможность использовать на нагрев при внешней температуре до -7 ºС.
Сплит-система FRA08 реализовала внутри себя все самые востребованные потребителем функции. Все кондиционеры из серии Leberg Freya в состоянии использоваться в разных режимах, к примеру, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Радиатор внутреннего и внешнего блоков служит дольше, из-за специального покрытия гидрофильной пленкой, что мешает образованию коррозии. Возможность отключить кондиционера Leberg LBS-FRA08/LBU-FRA08 аварийно и функция авторестарт, позволяют сохранить все предшествующие настройки пользователя, при перепадах тока в электросети.
Ещё одной особенностью сплит-системы Leberg FreyaUA является возможность предпочтения разнообразных режимов работы, к примеру, ночного или турбо режиме или же отключение по таймеру. А избирать универсальное направление потоков воздуха пользователь может с помощью функции Magic Swing.
Преимущества и особенности
| Таблица с техническими показателями кондиционера Leberg LBS-FRA08/LBU-FRA08 Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 2090 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 690 | |
| Номинальный ток | А | 3,10 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,03 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 2060 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 635 | |
| Номинальный ток | А | 2,9 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,4 | |
| Влагоудаление | л/ч | 0,6 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 900 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 4,1 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 400/430 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 36/34/32 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 718×240×180 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 805×305×255 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 6,5/8,5 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 52 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 600×500×232 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 705×550×300 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 23/25 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/950 | |
| “Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | Внутрішній блок (охолодження / нагрів) | °С | 17 ~32/ 0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження / нагрів) | °С | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | |

























Отзывов пока нет.