Если у вас нет подвесного потолка, а также при условии, что комната (помещение) обладает продолговатой формой, и когда недостаточно мощности простого кондиционера, используется новый напольный кондиционер Neoclima NCSI36EH3е/NUI36EH3е инверторного типа.
Внутренний модуль такой сплит-системы обращает мощный поток холодного воздуха по периметру всех стен или же на протяжении всего потолка, благодаря этому обеспечивается одинаковая температура во всем помещении. Нестандартный наружный вид преднамеренно созданный, чтобы крепиться к потолку (стену).
Преимущества и особенности
- Простой в монтаже. Дает возможность монтажа в уголке комнаты, и это при условии, что место над подвесным потолком слишком узкое. Крайне пригодный, при условии невозможности монтажа сплит-системы Neoclima NCS36AH3e/NU36AH3e в центре потолка.
- Воздушные заслонки работают автоматически. Модуль снабжен функцией автоматического покачивание как горизонтальных, так и вертикальных заслонок, это гарантирует равномерное распределение и комфортный поток воздуха. Серия ERP (* e) -7 °C включает новую энергоэффективность и имеет возможность работы в комплекте с внутренними блоками и из нового ряда (серии ERP) и с внутренними блоками предшественниками.
Таблица с характеристиками напольно-потолочных кондиционеров Neoclima NCS36AH3e/NU36AH3e
| Модель | NCS18AH1e | NCS24AH1e | NCS36AH1e | NCS48AH1e | NCS60AH1e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/час | 18500 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
| Мощность охлаждения | Вт | 5420 | 7030 | 10550 | 14070 | 17585 | |
| Номинальная мощность потребления | Вт | 1805 | 2314 | 3598 | 4689 | 5919 | |
| Номинальный ток потребления | А | 9,36 | 12,62 | 7 | 8,4 | 10,5 | |
| Энергоэффективность EER | Вт/Вт | 3,00 | 3,04 | 2,93 | 3,00 | 2,97 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/час | 19000 | 26000 | 39500 | 52000 | 61000 |
| Мощность обогрева | Вт | 5570 | 7620 | 11575 | 15420 | 17880 | |
| Номинальная мощность потребления | Вт | 1657 | 2147 | 3584 | 4657 | 5547 | |
| Номинальный ток потребления | А | 7,67 | 11,76 | 6,5 | 8,6 | 9,6 | |
| Энергоэффективность COP | Вт/Вт | 3,36 | 3,55 | 3,23 | 3,27 | 3,22 | |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | м3/час | 1150/950/800 | 1250/1050/900 | 1750/1400/1250 | 1750/1400/1250 | 2300/1800/1600 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | дБ | 53/48/43 | 54/49/44 | 53/48/44 | 53/48/44 | 55/49/46 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1285x235x675 | 1285x235x675 | 1650x235x675 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1145x313x755 | 1145x313x755 | 1360x313x755 | 1360x313x755 | 1725x313x755 | |
| Вес Нетто / Брутто | кг | 24/29 | 24,6/19,8 | 29/36 | 31/36 | 39/45 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | ODd25 | ODd32 | ODd32 | ODd32 | ODd25 | |
| Трубопровод холодоагента | Жидкость/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
9,52/15,88 (3/8″/5/8″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
| Межблочные соединения | мм | 3 x 1,0 2 x 0,5 |
3 x 1,0 2 x 0,5 |
3 x 1,0 2 x 0,5 |
3 x 1,0 2 x 0,5 |
3 x 1,0 2 x 0,5 |
|
| Модель внешнего блока | NU18AH1e | NU24AH1e | NU36AH3e | NU48AH3e | NU60AH3e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитания | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
| Максимальная мощность потребления | Вт | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500 | |
| Максимальный ток потребления | А | 15 | 18 | 10 | 10,3 | 12,6 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | Роторный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | |
| Производитель | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
| Мастило | мл | 620 | 950 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Уровень шума | дБ | 62 | 62 | 61 | 63 | 63 | |
| Тип/Вес холодоагента | грамм | R410A/1500 | R410A/180 | R410A/2400 | R410A/3250 | R410A/3200 | |
| Расчетное давление | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | |
| Трубопровод холодоагента |
Жидкость/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
9,52/15,88 (3/8″/5/8″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
| Максимальная длинна | М | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
| Максимальная разница уровней | М | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Внешний блок | Размеры(Д*В*Г) | мм | 770x555x300 | 845x702x363 | 990x965x345 | 900x1170x350 | 900x1170x350 |
| Размеры в упаковке(Д*В*Г) | мм | 900x585x345 | 965x755x395 | 1120x1100x435 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 | |
| Вес Нетто/Брутто | кг | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 85/95 | 93,2/105 | 97/108 | |
| Расстояние между опорами | мм | 487 | 540 | 625 | 590 | 590 | |
| Источник питания | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | °C | от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
|

























Отзывов пока нет.