Новый кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA36UA Power серии Фрея UA – это универсальная неинверторная сплит-система настенного крепления. Благодаря изысканному внешнему виду внутреннего блока, кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA36UA прекрасно выглядит в любом помещении, а добавив к этому оригинальную полоску серо – перламутрового цвета, Ваш кондиционер будет ещё лучше. Как дополнение, к дизайну, тайный LED-дисплей дисплей с приятной белой подсветкой. Кондиционер предназначен для работы в больших помещениях до 70 м2. Эту сплит-систему можно использовать круглогодично. Есть возможность использовать на нагрев при внешней температуре до -7 0С.
Кондиционер FRA36UA реализовал в себе все самые востребованные потребителем функции. Все сплит-системы из серии Leberg Freya в состоянии использоваться в разных режимах, к примеру, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменник внутреннего и внешнего блоков служит дольше, из-за специального покрытия гидрофильной пленкой, что мешает образованию коррозии. Возможность отключить кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA36UA аварийно и функция авторестарт, позволяют сохранить все предшествующие настройки пользователя, при перепадах тока в электросети.
Ещё одной особенностью сплит-системы Leberg FreyaUA является возможность предпочтения разнообразных режимов работы, к примеру, ночного или турбо режиме или же отключение по таймеру. А избирать универсальное направление потоков воздуха пользователь может с помощью функции Magic Swing.
Преимущества и особенности
| Таблица с техническими показателями кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA36UA Power Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 10550 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 3486 | |
| Номинальный ток | А | 16,2 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,03 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 10850 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 3291 | |
| Номинальный ток | А | 15,3 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,3 | |
| Влагоудаление | л/ч | 3,2 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 4532 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 21 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 1600/1650 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 48/44/40 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1460×349×285 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1565×450×350 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 22/28 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 953×808×433 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1031×925×447 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 66/75 | |
| Компрессор | HITACHI | ||
| Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/2250 | |
| “Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 12,7/19,05 (1/2″/3/4″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |

























Отзывов пока нет.