Новый кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA19UA Power серии Фрея UA – это универсальная неинверторная сплит-система настенного крепления. Благодаря изысканному внешнему виду внутреннего блока, кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA19UA прекрасно выглядит в любом помещении, а добавив к этому оригинальную полоску серо – перламутрового цвета, Ваш кондиционер будет ещё лучше. Как дополнение, к дизайну, тайный LED-дисплей дисплей с приятной белой подсветкой. Кондиционер предназначен для работы в больших помещениях до 52 м2. Эту сплит-систему можно использовать круглогодично. Есть возможность использовать на нагрев при внешней температуре до -7 ºС.
Кондиционер FRA19UA реализовал в себе все самые востребованные потребителем функции. Все сплит-системы из серии Leberg Freya в состоянии использоваться в разных режимах, к примеру, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменник внутреннего и внешнего блоков служит дольше, из-за специального покрытия гидрофильной пленкой, что мешает образованию коррозии. Возможность отключить кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA19UA аварийно и функция авторестарт, позволяют сохранить все предшествующие настройки пользователя, при перепадах тока в электросети.
Ещё одной особенностью сплит-системы Leberg FreyaUA является возможность предпочтения разнообразных режимов работы, к примеру, ночного или турбо режиме или же отключение по таймеру. А избирать универсальное направление потоков воздуха пользователь может с помощью функции Magic Swing.
Преимущества и особенности
| Таблица с техническими показателями кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA19UA Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 5280 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1640 | |
| Номинальный ток | А | 7,6 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,23 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 5420 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1500 | |
| Номинальный ток | А | 7 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,61 | |
| Влагоудаление | л/ч | 2,7 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2130 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 9,9 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 800/800 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 910×294×206 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 979×372×292 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 10/13 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 53 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 817×553×300 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 858×585×321 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 32,5/35 | |
| Компрессор | RECHI | ||
| Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/930 | |
| “Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |

























Отзывов пока нет.