Новый кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA06UA Power сери Фрея UA – это универсальная неинверторная сплит-система настенного крепления. Благодаря изысканному внешнему виду внутреннего блока, кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA06UA прекрасно выглядит в любом помещении, а добавив к этому оригинальную полоску серо – перламутрового цвета, Ваш кондиционер будет ещё лучше. Как дополнение, к дизайну, тайный LED-дисплей дисплей с приятной белой подсветкой. Кондиционер предназначен для работы в больших помещениях до 15 м2. Эту сплит-систему можно использовать круглогодично. Есть возможность использовать на нагрев при внешней температуре до -7 ºС.
Кондиционер FRA06UA реализовал в себе все самые востребованные потребителем функции. Все сплит-системы из серии Leberg Freya в состоянии использоваться в разных режимах, к примеру, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменник внутреннего и внешнего блоков служит дольше, из-за специального покрытия гидрофильной пленкой, что мешает образованию коррозии. Возможность отключить кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA06UA аварийно и функция авторестарт, позволяют сохранить все предшествующие настройки пользователя, при перепадах тока в электросети.
Ещё одной особенностью сплит-системы Leberg FreyaUA является возможность предпочтения разнообразных режимов работы, к примеру, ночного или турбо режиме или же отключение по таймеру. А избирать универсальное направление потоков воздуха пользователь может с помощью функции Magic Swing.
Преимущества и особенности
| Таблица с техническими показателями кондиционера Leberg LBS/LBU-FRA06UA Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 1470 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 460 | |
| Номинальный ток | А | 2,1 | |
| Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,21 | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 1620 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 450 | |
| Номинальный ток | А | 2 | |
| Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,61 | |
| Влагоудаление | л/ч | 0,7 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 600 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 2,7 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 320/320 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 698×255×190 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 764×325×267 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 50 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 654×507×276 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 700×545×300 | |
| Масса нетто/брутто | кг | 20/22,5 | |
| Компрессор | RECHI | ||
| Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/410 | |
| “Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 10 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |

























Отзывов пока нет.