Якщо у вас немає підвісної стелі, а також за умови, що кімната (приміщення) має довгастої формою, і коли недостатньо потужності простого кондиціонера, використовується новий підлоговий кондиціонер Neoclima NCSI24АH1е/NUI24АH1е інертного типу.
Внутрішній модуль такої спліт-системи звертає потужний потік холодного повітря по периметру всіх стін або ж на протязі всього стелі, завдяки цьому забезпечується однакова температура у всьому приміщенні. Нестандартний зовнішній вигляд навмисно створений, щоб кріпитися до стелі (стіну).
Переваги та особливості
- Простий в монтажі. Дає можливість монтажу в кутку кімнати, і це за умови, що місце над підвісною стелею занадто вузьке. Вкрай придатний, за умови неможливості монтажу спліт-системи Neoclima NCS24AH1e/NU24AH1e в центрі стелі.
- Повітряні заслінки працюють автоматично. Модуль забезпечений функцією автоматичного похитування як горизонтальних, так і вертикальних заслінок, це гарантує рівномірний розподіл і комфортний потік повітря. Серія ERP (* e) -7 °C включає нову енергоефективність і має можливість роботи в комплекті з внутрішніми блоками і з нового ряду (серії ERP) і з внутрішніми блоками попередниками.
Таблиця з характеристиками напольно-стельових кондиціонерів Neoclima NCS24AH1e/NU24AH1e
| Модель | NCS18AH1e | NCS24AH1e | NCS36AH1e | NCS48AH1e | NCS60AH1e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Бто/час | 18500 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
| Потужність охолодження | Вт | 5420 | 7030 | 10550 | 14070 | 17585 | |
| Номінальна потужність споживання | Вт | 1805 | 2314 | 3598 | 4689 | 5919 | |
| Номінальний струм споживання | А | 9,36 | 12,62 | 7 | 8,4 | 10,5 | |
| Енергоефективність EER | Вт/Вт | 3,00 | 3,04 | 2,93 | 3,00 | 2,97 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Бто/час | 19000 | 26000 | 39500 | 52000 | 61000 |
| Потужність обігріву | Вт | 5570 | 7620 | 11575 | 15420 | 17880 | |
| Номінальна потужність споживання | Вт | 1657 | 2147 | 3584 | 4657 | 5547 | |
| Номінальний струм споживання | А | 7,67 | 11,76 | 6,5 | 8,6 | 9,6 | |
| Енергоефективність COP | Вт/Вт | 3,36 | 3,55 | 3,23 | 3,27 | 3,22 | |
| Циркуляція повітря внутрішнього блока (Hi/Mi/Lo) | м3/час | 1150/950/800 | 1250/1050/900 | 1750/1400/1250 | 1750/1400/1250 | 2300/1800/1600 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 53/48/43 | 54/49/44 | 53/48/44 | 53/48/44 | 55/49/46 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1285x235x675 | 1285x235x675 | 1650x235x675 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1145x313x755 | 1145x313x755 | 1360x313x755 | 1360x313x755 | 1725x313x755 | |
| Вага Нетто/Брутто | кг | 24/29 | 24,6/19,8 | 29/36 | 31/36 | 39/45 | |
| Діаметр дренажної труби | мм | ODd25 | ODd32 | ODd32 | ODd32 | ODd25 | |
| Трубопровід холодоагента | Рідина/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
9,52/15,88 (3/8″/5/8″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
| Між блочні з’єднання | мм | 3 x 1,0 2 x 0,5 |
3 x 1,0 2 x 0,5 |
3 x 1,0 2 x 0,5 |
3 x 1,0 2 x 0,5 |
3 x 1,0 2 x 0,5 |
|
| Модель зовнішнього блока | NU18AH1e | NU24AH1e | NU36AH3e | NU48AH3e | NU60AH3e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
| Максимальна потужність споживання | Вт | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500 | |
| Максимальний струм споживання | А | 15 | 18 | 10 | 10,3 | 12,6 | |
| Компресор | Тип | Роторний | Роторний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | |
| Виробник | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
| Мастило | мл | 620 | 950 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Рівень шуму | дБ | 62 | 62 | 61 | 63 | 63 | |
| Тип/Вага холодоагента | грам | R410A/1500 | R410A/180 | R410A/2400 | R410A/3250 | R410A/3200 | |
| Розрахунковий тиск | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | |
| Трубопровід холодоагента |
Рідина/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
9,52/15,88 (3/8″/5/8″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
9,52/19,05 (3/8″/3/4″) |
| Максимальна довжина | М | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
| Максимальна різниця рівнів | М | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Зовнішній блок | Розміри(Д*В*Г) | мм | 770x555x300 | 845x702x363 | 990x965x345 | 900x1170x350 | 900x1170x350 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 900x585x345 | 965x755x395 | 1120x1100x435 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 | |
| Вага Нетто/Брутто | кг | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 85/95 | 93,2/105 | 97/108 | |
| Відстань між опорами | мм | 487 | 540 | 625 | 590 | 590 | |
| Джерело живлення | Зовнішній блок і внутрішній блок | Зовнішній блок і внутрішній блок | Зовнішній блок і внутрішній блок | Зовнішній блок і внутрішній блок | Зовнішній блок і внутрішній блок | ||
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | °C | от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
|


























Ще немає відгуків.