Спеціально підібрана геометрія гофри нагрівальних пластин Hexonic R забезпечує ефективне випаровування або конденсацію середовища. Це перевірене рішення для теплових насосів чи холодильних установок. Версія RH дозволяє працювати з охолодним середовищем з тиском до 45 бар.
Система розподілу холодоагенту (RDS) забезпечує ефективний розподіл крапель середовища та їх рівномірне випаровування незалежно від положення нагрівального каналу щодо вхідного патрубка. Це рішення дозволяє ефективно використовувати всю площу теплообміну в теплообміннику.
Переваги та особливості
- ефективне випаровування або конденсація охолоджуючого середовища завдяки спеціально сформованим каналам
- версія RH дозволяє працювати з середовищем з тиском до 45 бар та оптимізована для середовища R410A
- система динамічного розподілу киплячих речовин (RDS)
- нержавіюча сталь
- високий коефіцієнт теплообміну
- міцний, компактний дизайн
Технічні характеристики
| Тип |
|
Тони | Маса, кг | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,7+0,049*NP | ||||||||||||
| RVA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,9+0,073*NP | ||||||||||||
| RVA34 | 42 | 432 | 471 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 1,3+0,116*NP | ||||||||||||
| RVB31 | 68 | 232 | 286 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × NP | . | 1,7+0,114*NP | ||||||||||||
| RVB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × NP | . | 2,3+0,168*NP | ||||||||||||
| RVB60 | 68 | 480 | 538 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × NP | . | 2,8+0,219*NP | ||||||||||||
| RVC110 | 170 | 378 | 466 | 258 | 28 | 10 + 2,4 × NP | . | 8,8+0,409*NP | ||||||||||||
| RVC170 | 170 | 600 | 688 | 258 | 28 | 10 + 2,4 × NP | . | 11,5 + 0,617 x NP | ||||||||||||
| RVM110 | 91 | 520 | 619 | 190 | 28 | 10+2,6*NP | . | 8,4 + 0,408 x NP | ||||||||||||
| RVD235 | 204 | 682 | 788 | 310 | 28 | 13+2,5*NP. | . | 40 + 0,828 x NP | ||||||||||||
| RCA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,7+0,049*NP | ||||||||||||
| RCA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,9+0,073*NP | ||||||||||||
| RCA34 | 42 | 432 | 471 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 1,3+0,116*NP | ||||||||||||
| RCB31 | 68 | 232 | 286 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × NP | . | 1,7+0,114*NP | ||||||||||||
| RCB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × NP | . | 2,3+0,168*NP | ||||||||||||
| RCB60 | 68 | 480 | 538 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × NP | . | 2,8+0,219*NP | ||||||||||||
| RCC110 | 170 | 378 | 466 | 258 | 28 | 10 + 2,4 × NP | . | 8,8+0,409*NP | ||||||||||||
| RCC170 | 170 | 600 | 688 | 258 | 28 | 10 + 2,4 × NP | . | 11,5 + 0,617 x NP | ||||||||||||
| RCM110 | 91 | 520 | 619 | 190 | 28 | 10+2,6*NP | . | 8,4 + 0,408 x NP | ||||||||||||
| RCD235 | 204 | 682 | 788 | 310 | 28 | 13+2,5*NP. | . | 40 + 0,828 x NP | ||||||||||||
| RSA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,7+0,049*NP | ||||||||||||
| RSA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,3*NP | . | 0,9+0,073*NP | ||||||||||||
| RSB31 | 68 | 232 | 286,3 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × NP | . | 1,7+0,114*NP | ||||||||||||
| RSB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10 + 2,35 × NP | . | 2,3+0,168*NP | ||||||||||||


























Ще немає відгуків.