Новий кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA19UA Power серії Фрея UA – це універсальна не Інверторна спліт-система настінного кріплення. Завдяки вишуканому зовнішньому вигляду внутрішнього блоку, кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA19UA прекрасно виглядає в будь-якому приміщенні, а додавши до цього оригінальну смужку сіро – перламутрового кольору, Ваш кондиціонер буде ще краще. Як доповнення, до дизайну, таємний LED-дисплей дисплей з приємним білим підсвічуванням. Кондиціонер призначений для роботи в великих приміщеннях до 52 м2. Цю спліт-систему можна використовувати цілий рік. Є можливість використовувати на нагрівання при зовнішній температурі до -7 °C.
Кондиціонер FRA19UA реалізував в собі всі найбільш затребувані споживачем функції. Всі спліт-системи з серії Leberg Freya в стані використовуватися в різних режимах, наприклад, охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінник внутрішнього і зовнішнього блоків служить довше, через спеціального покриття гідрофільною плівкою, що перешкоджає утворенню корозії. Можливість відключити кондиціонера Leberg LBS/LBU-FRA19UA аварійно і функція авто рестарт, дозволяють зберегти всі попередні налаштування користувача, при перепадах струму в електромережі.
Ще однією особливістю спліт-системи Leberg FreyaUA є можливість переваги різноманітних режимів роботи, наприклад, нічного або Турбо режимі або ж відключення по таймеру. А обирати універсальне напрямок потоків повітря користувач може за допомогою функції Magic Swing.
| Таблиця з технічними показниками кондиціонера Leberg LBS/LBU-FRA19UA Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 5280 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1640 | |
| Номінальний струм | А | 7,6 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,23 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 5420 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1500 | |
| Номінальний струм | А | 7 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,61 | |
| Волого видалення | л/ч | 2,7 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 2130 | |
| Максимальна споживана струм | А | 9,9 | |
| Витрати повітря внутрішнього блока (тепло/холод) | А | 800/800 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 910×294×206 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 979×372×292 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 10/13 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 53 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 817×553×300 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 858×585×321 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 32,5/35 | |
| Компресор | HITACHI | ||
| Маса холодоагентам/Тип | грам | R410A/930 | |
| “Злучні труби для холодоагенту” | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |


























Ще немає відгуків.