Паяні пластинчасті теплообмінники Hexonic Luna™ є однорідною за матеріалом конструкцією з високим гігієнічним рівнем і високою стійкістю до перепадів температури та корозії.
Завдяки тому, що Luna повністю виготовлені з нержавіючих матеріалів, їх можна використовувати в системах опалення або охолодження з високими санітарними вимогами. Вони також є ідеальним рішенням у разі агресивних середовищ, наприклад, агресивна вода з водопроводу, аміак, а також у системах з оцинкованими трубами.
Переваги та особливості
- однорідна за матеріалом конструкція повністю з нержавіючих матеріалів
- паяння LUNA™ з нержавіючої сталі
- високий гігієнічний рівень
- тривалий термін служби
- стійкий до перепадів температур та корозії
- для використання з агресивними середовищами
Технічні характеристики
| Тип |
|
Макс. кількість пластин | Маса, кг | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA14LN | 42 | 164 | 202,5 | 80,5 | 16 | 9+2,3*NP | 60 | 0,6+0,054*NP | ||||||||||||
| LA22LN | 42 | 260 | 298,5 | 80,52 | 16 | 9+2,3*NP | 60 | 0,8+0,075*NP | ||||||||||||
| LA34LN | 42 | 432 | 470,84 | 80,84 | 16 | 9+2,3*NP | 60 | 1,2+0,112*NP | ||||||||||||
| LB31LN | 68 | 232 | 286,3 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 1,6+0,126*NP | ||||||||||||
| LB47LN | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 2,2+0,174*NP | ||||||||||||
| LB60LN | 68 | 480 | 537,7 | 123 | 28 | 10+2,35*NP | 150 | 2,7+0,219*NP | ||||||||||||
| LM110LN | 91 | 520 | 619 | 190 | 48 | 10+2,6*NP | 180 | 14,68+0,864*NP | ||||||||||||
| LC110LN | 170 | 378 | 466,2 | 258,2 | 28; 100 | 11+2,4*NP | 180 | 9,1+0,454*NP | ||||||||||||
| LC170LN | 170 | 600 | 688 | 258 | 28; 100 | 11+2,4*NP | 180 | 11,9+0,642*NP | ||||||||||||
| LD235LN | 204 | 682 | 788 | 310 | 100 | 13+2,5*NP | 160 | 40,8+0,049*NP | ||||||||||||


























Ще немає відгуків.