Теплообмінники Hexonic типу B є кожухотрубними теплообмінниками, оснащеними прямими гофрованими трубками. Їх можна використовувати в системах з високою швидкістю потоку робочих рідин в порівнянні з тепловою потужністю, що передається. Це перевірене рішення для басейнів та сонячних систем або невеликих систем попереднього нагрівання оливи.
Використання гофрованих трубок прискорює теплообмін та збільшує можливості самоочищення. Компактні зварні теплообмінники типу B довговічні та надійні.
Переваги та особливості
- виконання з нержавіючої сталі – підходить для басейнів з очищеною водою
- стійкий до корозії, спричиненої агресивними речовинами у воді басейну (наприклад, фтором, хлором)
- висока швидкість потоку за низьких втрат тиску – виключає необхідність використання байпасів
- компактний розмір
- герметична зварна конструкція
- гофрована поверхня труби з турбулентним перебігом збільшує теплообмін і перешкоджає накопиченню осаду
Технічні характеристики
| Тип |
|
Площа теплообміну, м² | Діаметр трубки, мм | Маса, кг | Об’єм з боку трубок, л | Об’єм з боку кожуха, л | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B45 | 122 | 75 | 289,5 | 80 | 0,11 | 8 | 2,1 | 0,52 | 0,48 | ||||||||
| B70 | 122 | 175 | 389,5 | 80 | 0,18 | 8 | 3 | 0,64 | 0,84 | ||||||||
| B130 | 122 | 225 | 439,5 | 80 | 0,23 | 8 | 3,3 | 0,7 | 0,98 | ||||||||
| B180 | 143,6 | 193 | 379 | 101,6 | 0,38 | 8 | 4,6 | 1,21 | 1,38 | ||||||||
| B250 | 143,6 | 323 | 509 | 101,6 | 0,55 | 8 | 5,8 | 1,48 | 1,99 | ||||||||
| B300 | 143,6 | 451 | 637 | 101,6 | 0,73 | 8 | 7,3 | 1,76 | 2,58 | ||||||||
| B500 | 143,6 | 884 | 1103 | 101,6 | 1,37 | 8 | 12,4 | 2,76 | 4,81 | ||||||||
| B1000 | 190 | 680 | 943 | 139,7 | 1,97 | 8 | 23,5 | 4,55 | 7,78 | ||||||||

















Ще немає відгуків.