Кондиціонер Neoclima NS/NU-09AHVIwb є частиною новітньої фірмової серії ArtVogue. Спліт-системи цієї серії мають інвертором і особливим V-подібним дизайном, який випускається в 2-х кольорах: чорному і сріблястому.
Неповторністю Neoclima NS/NU-09AHVIwb є присутність високоінформативної індикаторної підсвічування V-образних панельному ребрі, по термінах виробництва охолодження підсвічує синім кольором, а при обігріві – помаранчевим, що додає модулю особливу витонченість. Звичайно ж, підсвічування включається і вимикається, в залежності від Вашого бажання.
Завдяки здатності допоміжної установки WiFi-модуля (WiFi ready), є можливість управління за рахунок застосування встановленого на смартфоні з кожної точки Землі, з присутністю доступу до Інтернету. Підвищена міцність, актуальність, високі характеристики, прекрасні рекомендації, енергоефективності та гарний дизайн нікого не залишать байдужим!
Переваги та особливості
- інвертор;
- Робота в 4-х режимах: осушення, вентиляції, обігрів і охолодження;
- Авто перезавантаження;
- Можливість запам’ятовування напрямки жалюзі;
- I-Feel;
- Функція саме очищення;
- Тепловий нагнітач;
- Робота на обігрів при – 20 °C;
- Теплообмінник покривається гідрофільною плівкою;
- Timer;
- Клас А енергоефективності;
| Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Бто/год | 9000 |
| Потужність охолодження | Вт | 2650(1400-3100) | |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 712(100-1260) | |
| Номінальна споживаний струм | А | 3,1 | |
| Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 7,4 (A++) | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Бто/ч | 10000 |
| Потужність обігріву | Вт | 2950(1500-3300) | |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 792(130-1320) | |
| Номінальна споживаний струм | А | 3,4 | |
| Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |
| Волого видалення | л/ч | 0,9 | |
| Максимально споживана потужність | Вт | 2075 | |
| Максимально споживана струм | А | 9,5 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 35/26/21/20 | |
| Внутрішній блок | Розмір (Д*В*Г) | мм | 897×312×182 |
| Розмір в упаковці (Д*В*Г) | мм | 985×385×260 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 9,5/13,1 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 55 | |
| Зовнішній блок | Розмір (Д*В*Г) | мм | 770×555×300 |
| Розмір в упаковці (Д*В*Г) | мм | 900×585×345 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 26,6/29 | |
| Відстань між опорами | мм | 487 | |
| Компресор | Toshiba (GMCC) | ||
| Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/800 | |
| “Злучні труби для холодоагенту” | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Між блочні з’єднання | мм | 5 x1,5 | |
| Джерело живлення | Зовнішній блок | ||
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 | |


























Ще немає відгуків.