Новий кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA36UA Power серії Фрея UA – це універсальна не інверторні спліт-система настінного кріплення. Завдяки вишуканому зовнішньому вигляду внутрішнього блоку, кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA36UA прекрасно виглядає в будь-якому приміщенні, а додавши до цього оригінальну смужку сіро – перламутрового кольору, Ваш кондиціонер буде ще краще. Як доповнення, до дизайну, таємний LED-дисплей дисплей з приємним білим підсвічуванням. Кондиціонер призначений для роботи в великих приміщеннях до 70 м2. Цю спліт-систему можна використовувати цілий рік. Є можливість використовувати на нагрівання при зовнішній температурі до -7 0С.
Кондиціонер FRA36UA реалізував в собі всі найбільш затребувані споживачем функції. Всі спліт-системи з серії Leberg Freya в стані використовуватися в різних режимах, наприклад, охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінник внутрішнього і зовнішнього блоків служить довше, через спеціального покриття гідрофільною плівкою, що перешкоджає утворенню корозії. Можливість відключити кондиціонера Leberg LBS/LBU-FRA36UA аварійно і функція авто рестарт, дозволяють зберегти всі попередні налаштування користувача, при перепадах струму в електромережі.
Ще однією особливістю спліт-системи Leberg FreyaUA є можливість переваги різноманітних режимів роботи, наприклад, нічного або Турбо режимі або ж відключення по таймеру. А обирати універсальне напрямок потоків повітря користувач може за допомогою функції Magic Swing.
| Таблиця з технічними показниками кондиціонера Leberg LBS/LBU-FRA36UA Power Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 10550 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 3486 | |
| Номінальний струм | А | 16,2 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,03 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 10850 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 3291 | |
| Номінальний струм | А | 15,3 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,3 | |
| Волого видалення | л/ч | 3,2 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 4532 | |
| Максимальна споживана струм | А | 21 | |
| Витрати повітря внутрішнього блока (тепло/холод) | А | 1600/1650 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (В/С/Н) | дБ | 48/44/40 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1460×349×258 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1565×450×350 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 22/28 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 60 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 953×808×433 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1031×925×447 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 66/75 | |
| Компресор | HITACHI | ||
| Маса холодоагентам/Тип | грам | R410A/2250 | |
| “Злучні труби для холодоагенту” | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 12,7/19,05 (1/2″/3/4″) |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 5 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |


























Ще немає відгуків.