Новий кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA26UA сери Фрея UA – це універсальна не Інверторна спліт-система настінного кріплення. Завдяки вишуканому зовнішньому вигляду внутрішнього блоку, кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA26UA прекрасно виглядає в будь-якому приміщенні, а додавши до цього оригінальну смужку сіро – перламутрового кольору, Ваш кондиціонер буде ще краще. Як доповнення, до дизайну, таємний LED-дисплей дисплей з приємним білим підсвічуванням. Кондиціонер призначений для роботи в великих приміщеннях до 70 м2. Цю спліт-систему можна використовувати цілий рік. Є можливість використовувати на нагрівання при зовнішній температурі до -7 °C.
Кондиціонер FRA26UA реалізував в собі всі найбільш затребувані споживачем функції. Всі спліт-системи з серії Leberg Freya в стані використовуватися в різних режимах, наприклад, охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінник внутрішнього і зовнішнього блоків служить довше, через спеціального покриття гідрофільною плівкою, що перешкоджає утворенню корозії. Можливість відключити кондиціонера Leberg LBS/LBU-FRA26UA аварійно і функція авто рестарт, дозволяють зберегти всі попередні налаштування користувача, при перепадах струму в електромережі.
Ще однією особливістю спліт-системи Leberg FreyaUA є можливість переваги різноманітних режимів роботи, наприклад, нічного або Турбо режимі або ж відключення по таймеру. А обирати універсальне напрямок потоків повітря користувач може за допомогою функції Magic Swing.
| Таблиця з технічними показниками кондиціонера Leberg LBS/LBU-FRA26UA Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 7030 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 2180 | |
| Номінальний струм | А | 10,1 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,22 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 7200 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1985 | |
| Номінальний струм | А | 9,2 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,63 | |
| Волого видалення | л/ч | 2,7 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 2830 | |
| Максимальна споживана струм | А | 13,3 | |
| Витрати повітря внутрішнього блока (тепло/холод) | А | 850/850 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 910×294×206 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 979×372×292 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 10,5/13 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 55 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 886×605×357 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 930×635×380 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 43/46 | |
| Компресор | HITACHI | ||
| Маса холодоагентам/Тип | грам | R410A/1300 | |
| “Злучні труби для холодоагенту” | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 6,35/15,9 (1/4″/5/8″) |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |


























Ще немає відгуків.