Новий традиційний кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA10UA Power – це універсальна не Інверторна спліт-система настінного кріплення. Він має оригінальний стильний дизайн з смужкою сіро-перламутрового кольору, який вільно впишеться в будь-який інтер’єр. Як доповнення до дизайну, прихований LED-дисплей з білим підсвічуванням. Кондиціонер призначений для роботи в приміщеннях площею до 25 м2. Цю спліт-систему можна використовувати цілий рік. Є можливість використовувати на нагрівання при зовнішній температурі до -7 °C.
Кондиціонер FRA10UA реалізував в собі всі найбільш затребувані споживачем функції. Всі спліт-системи з серії Leberg Freya можуть використовуватися в різних режимах, наприклад, охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінник внутрішнього і зовнішнього блоків служить довше завдяки спеціальному покриттю гідрофільною плівкою, що перешкоджає утворенню корозії. При перепадах напруги або аварійному відключенні функція автоматичного перезапуску зберігає всі встановлені користувачем параметри роботи кондиціонера і відновлює їх.
Ще однією особливістю спліт-системи Leberg FreyaUA є можливість використання різноманітних режимів роботи, наприклад, нічного або Турбо, або ж відключення по таймеру. А функція Magic Swing дозволить регулювати напрямок повітряних потоків.
| Таблиця з технічними показниками кондиціонера Leberg LBS/LBU-FRA10UA | |||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 2640 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 820 | |
| Номінальний струм | А | 3,8 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,22 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 2800 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 775 | |
| Номінальний струм | А | 3,6 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,62 | |
| Волого видалення | л/ч | 1 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 1060 | |
| Максимальна споживана струм | А | 4,9 | |
| Витрати повітря внутрішнього блока (тепло/холод) | А | 380/380 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 698×255×190 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 764×325×267 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 50 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 654×507×276 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 700×545×300 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 20/22,5 | |
| Компресор | HITACHI | ||
| Маса холодоагентам/Тип | грам | R410A/420 | |
| “Злучні труби для холодоагенту” | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 8 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |


























Ще немає відгуків.