Новий традиційний кондиціонер Leberg LBS-FRA08/ LBU-FRA08 серії Фрея UA – це універсальна не Інверторна спліт-система настінного кріплення. Завдяки вишуканому зовнішньому вигляду внутрішнього блоку, кондиціонер Leberg LBS-FRA08/LBU-FRA08 прекрасно виглядає в будь-якому приміщенні, а додавши до цього оригінальну смужку сіро – перламутрового кольору, Ваш кондиціонер буде ще краще. Кондиціонер призначений для роботи в великих приміщеннях до 20 м2. Цю спліт-систему можна використовувати цілий рік. Є можливість використовувати на нагрівання при зовнішній температурі до -7 °C.
Спліт-система FRA08 реалізувала в собі всі найбільш затребувані споживачем функції. Всі кондиціонери з серії Leberg Freya в стані використовуватися в різних режимах, наприклад, охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Радіатор внутрішнього і зовнішнього блоків служить довше, через спеціального покриття гідрофільною плівкою, що перешкоджає утворенню корозії. Можливість відключити кондиціонера Leberg LBS-FRA08/LBU-FRA08 аварійно і функція авто рестарт, дозволяють зберегти всі попередні налаштування користувача, при перепадах струму в електромережі.
Ще однією особливістю спліт-системи Leberg FreyaUA є можливість переваги різноманітних режимів роботи, наприклад, нічного або Турбо режимі або ж відключення по таймеру. А обирати універсальний напрямок потоків повітря користувач може за допомогою функції Magic Swing.
| Таблиця з технічними показниками кондиціонера Leberg LBS-FRA08/LBU-FRA08 Freya | |||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Бто/год | 2090 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 690 | |
| Номінальний струм | А | 3,10 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,03 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Бто/ч | 2060 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 635 | |
| Номінальний струм | А | 2,9 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,4 | |
| Волого видалення | л/ч | 0,6 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 900 | |
| Максимально споживаний струм | А | 4,1 | |
| Витрати повітря внутрішнього блока (тепло/холод) | А | 400/430 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (В/С/Н) | дБ | 36/34/32 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 718×240×180 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 805×305×255 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 52 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 600×500×232 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 705×550×300 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 23/25 | |
| Компресор | Toshiba (GMCC) | ||
| Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/950 | |
| “Злучні труби для холодоагенту” | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 8 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/ 0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | |


























Ще немає відгуків.